UK Bank Holidays 2026 Calendar
All UK bank holidays for 2026 in calendar format. Print this page for a quick reference throughout the year.
2026 Bank Holidays Summary
| Date | Day | Holiday | Region |
|---|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year’s Day | All UK |
| 2 January | Friday | 2nd January | Scotland |
| 17 March | Tuesday | St Patrick’s Day | Northern Ireland |
| 3 April | Friday | Good Friday | All UK |
| 6 April | Monday | Easter Monday | England, Wales, NI |
| 4 May | Monday | Early May Bank Holiday | All UK |
| 25 May | Monday | Spring Bank Holiday | All UK |
| 13 July | Monday | Battle of the Boyne | Northern Ireland |
| 3 August | Monday | Summer Bank Holiday | Scotland |
| 31 August | Monday | Summer Bank Holiday | England, Wales, NI |
| 30 November | Monday | St Andrew’s Day | Scotland |
| 25 December | Friday | Christmas Day | All UK |
| 28 December | Monday | Boxing Day (substitute) | All UK |
These dates are official UK bank holidays as established by the Banking and Financial Dealings Act 1971.